Trang Quản Lý
Đặt hàng
Mã đơn hàng: 27/06/26-001
| Sản phẩm | Ngày hết hạn | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú | Xóa |
|---|
Quản lý dòng tiền
Tiền Vốn: 93.390.000 đ
Doanh Số: 25.116.000 đ
Lợi Nhuận: -68.274.000 đ
Thống kê doanh số
Tổng Doanh Số: Đang tính...
| Số TT | Sản Phẩm | Số Lượng | Số Tiền |
|---|
Quản lý hạn sử dụng
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Ngày hết hạn | Số lượng đã nhập | Số lượng đã xuất | Số lượng còn lại | Số ngày còn lại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP001 | Sữa Lucky Way Milk Nano MK7 | 2027-02-28 | 437 | 50 | 387 | 246 ngày |
| SP002 | Sữa Lucky Way Milk Diabet Cure | 2027-02-28 | 412 | 74 | 338 | 246 ngày |
Quản lý sản phẩm trong kho
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Số lượng còn lại |
|---|---|---|
| SP001 | Sữa Lucky Way Milk Nano MK7 | 387 |
| SP002 | Sữa Lucky Way Milk Diabet Cure | 338 |
Quản lý giá sản phẩm
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Giá thành | Số Lượng từ | Số lượng đến | Xóa | Thêm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP002 | Sữa Lucky Way Milk Diabet Cure | 179.000 đ | 109 | 9999 | ||
| SP002 | Sữa Lucky Way Milk Diabet Cure | 199.000 đ | 12 | 108 | ||
| SP002 | Sữa Lucky Way Milk Diabet Cure | 239.000 đ | 1 | 11 | ||
| SP001 | Sữa Lucky Way Milk Nano MK7 | 179.000 đ | 109 | 999 | ||
| SP001 | Sữa Lucky Way Milk Nano MK7 | 199.000 đ | 12 | 108 | ||
| SP001 | Sữa Lucky Way Milk Nano MK7 | 239.000 đ | 1 | 11 |
Quản lý Xuất Nhập Kho
| Hành động | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Ngày Hết hạn | Số lượng | Số tiền | Ngày | Ghi chú | Xóa | Thêm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xuất | SP002 | Sữa Lucky Way Milk Diabet Cure | 2027-02-28 | 6 | 1.434.000 đ | 2025-03-13 | |||
| Xuất | SP002 | Sữa Lucky Way Milk Diabet Cure | 2027-02-28 | 68 | 13.532.000 đ | 2025-03-13 | |||
| Xuất | SP001 | Sữa Lucky Way Milk Nano MK7 | 2027-02-28 | 5 | 1.195.000 đ | 2025-03-13 | |||
| Xuất | SP001 | Sữa Lucky Way Milk Nano MK7 | 2027-02-28 | 45 | 8.955.000 đ | 2025-03-13 | |||
| Nhập | SP002 | Sữa Lucky Way Milk Diabet Cure | 2027-02-28 | 412 | 45.320.000 đ | 2025-03-11 | |||
| Nhập | SP001 | Sữa Lucky Way Milk Nano MK7 | 2027-02-28 | 437 | 48.070.000 đ | 2025-03-11 |
